Lub ntsiab ua ntej:
1.Cov tswj tau los ntawm PLC thiab kov npo, yooj yim rau kev khiav lag luam.
2.With tshuab nqus plua plav tsim cov khoom lag luam nrawm nrawm nrawm thiab txias, thaum lub sijhawm dej tsawg.
3.Txhua ntau yam khoom siv de-molding, nws tuaj yeem daws txhua yam khoom nyuaj-rau-de-pwm.
Cov yam ntxwv:
1.Qhov tshuab no siv PLC thiab kov npo, cov txheej txheem molding siab dua thiab tuaj yeem tsim ntau cov duab ntawm cov khoom EPS.
2.Qhov tshuab no tuaj yeem muab cov khoom sib txawv ntawm cov khoom siv ua npuas ncauj nrog cov ntsiab lus noo noo tsawg dua, ua haujlwm ntawm lub tshuab ua npuas ncauj siab thiab txo qis kev siv zog.
3.Txhua muaj plaub hom kev ua haujlwm (tsis siv neeg, ib nrab-tsis siv neeg, kev tos-pib ua haujlwm thiab kev tuav haujlwm) nrog kev tiv thaiv kev tiv thaiv kom paub tseeb tias muaj kev nyab xeeb.
4.Qhov tshuab no muaj microcomputer tswj thiab kov npo zaub. Nws tuaj yeem ua haujlwm siab nyob rau hauv kev tswj hwm lub computer thiab tswj nrog lub siab automation.Simplicity ntawm kev ua haujlwm thiab yooj yim los tswj, nws tuaj yeem txo qhov kev siv dag zog.
5.Qhov tshuab no siv kev siv hluav taws xob thiab kev ua haujlwm siab ua ke, uas txhim kho molding ceev, txo qis kev siv zog lub zog thiab txo qhov paug qias neeg.
6.Hydraulic hom-pwm hom.
Nco tseg:
1.Mould plated coated nrog Zinc yog xaiv tau
2. Kev ua haujlwm ntawm lub tshuab luj qhov siab yog xaiv tau
Yam khoom | LWS-1200B | LWS-1400B | LWS-1600B | LWS-1750B | LWS-2200B | |
Pwm Qhov Loj (hli) | 1200*1000 | 1400*1200 | 1600*1350 | 1750*1450 | 2200*1350 | |
Max Ua Tau Loj (hli) | 1050*850*350 | 1200*1050*350 | 1400*1200*350 | 1550*1300*350 | 200*1200*350 | |
Mob stroke (hli) | 150~1350 | 150~1350 | 150~1350 | 150~1350 | 150~1350 | |
Ncu | Nkag | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 |
Qhov Tau Txais | 5 ~ 7kg / phaum | 6 ~ 9kg / phaum | 7 ~ 10kg / phaum | 8 ~ 12kg / phaum | 12 ~ 15kg / phaum | |
Siab | 0,5 ~ 0.7Mpa | 0,5 ~ 0.7Mpa | 0,5 ~ 0.7Mpa | 0,5 ~ 0.7Mpa | 0,5 ~ 0.7Mpa | |
Dej Txias | Nkag | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
Qhov Tau Txais | 45 ~ 130kg / phaum | 50 ~ 150kg / phaum | 55 ~ 170kg / phaum | 55 ~ 180kg / phaum | 60 ~ 190kg / phaum | |
Siab | 0.3 ~ 0.5Mpa | 0.3 ~ 0.5Mpa | 0.3 ~ 0.5Mpa | 0.3 ~ 0.5Mpa | 0.3 ~ 0.5Mpa | |
Ntshws Cua | Nkag | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
Qhov Tau Txais | 1.5m3 / phaum | 1.8 m3 / phaum | 2 m3 / phaum | 2 m3 / phaum | 2.5 m3 / phaum | |
Siab | 0,5 ~ 0.7Mpa | 0,5 ~ 0.7Mpa | 0,5 ~ 0.7Mpa | 0,5 ~ 0.7Mpa | 0,5 ~ 0.7Mpa | |
Lub tshuab nqus tsev twj muaj peev xwm | 165m3/h | 230m3/h | 280m3/h | 280m3/h | 280m3/h | |
Lub sijhawm voj voog | 60~100s | 70~140s | 80~150s | 80~150s | 100~150s | |
Lub Zog | 10.6kw | 14.1kw | 16,5kw | 16,5kw | 20kw | |
Zuag qhia tag nrho qhov ntev (hli) | 4500*1840*2900 | 4600*2140*3100 | 5000*2300*3400 | 5000*2450*3500 | 5000*3000*3500 | |
Lub Tshuab hnyav | 4500kg | 5000kg | 5800kg | 6200kg | 7000kg | |
Daim ntaub ntawv ntawmAutomatic EPS Box Tshuab nrog lub tshuab nqus tsev thiab sawv







Tsis siv neeg EPS Box Tshuab nrog lub tshuab nqus tsev thiab sawv yog dav siv los ua EPS ua npuas txiv hmab txiv ntoo lub thawv, EPS ua npuas ncauj pob rau kev thauj mus los, EPS ICF block rau lub tsev tsim kho, EPS ua npuas ua kom zoo nkauj pob kws ceilling thiab lwm yam.
LONGWELL, nrog dhau 20 xyoo kev paub, yog ib qho loj tshaj plaws pib puab moulding tshuab nrog lub tshuab nqus tsev rau eps lub thawv pob khoom dai icf manufacturers thiab lwm tus neeg hauv Suav teb Nrog kev pab ntawm cov cuab yeej siv siab tshaj thiab thev naus laus zis, txhua yam ntawm peb cov khoom yog cov siab zoo thiab tsis tshua muaj nqi. Txais tos kom yuav lub tshuab pheej yig customized los ntawm peb lub hoobkas.
Cim npe nrov: tsis siv neeg eps box tshuab nrog lub tshuab nqus tsev thiab sawv, Tuam Tshoj, Hoobkas, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, kho kom haum, tsis tshua muaj nqe, yuav, pheej yig















