Tsim siab (MPa):1.0
Tsim Temperature(°C): 150
HT hom: PWHT
NDT Method:100%RT/PT/HLT
Khoom tseem ceeb: Carbonsteel Q345R
Tuam Tshoj txuj: hlab ntsha GB150Pressure; GB151Shell-thiab-raj kub Exchanger
Yam khoom tseem ceeb: siab hlab ntsha, txauv thaum tshav kub kub, cov tshuaj tiv thaiv hwj kais, EPS siab tshwj xeeb txog ntsha thiab lwm yam.
Tsis tag ntiav. | Ntim/siab | Tsim kub | Height(mm) | Diameter(mm) puab | Andamp inlet huab cua; Cua qhov hluav taws xob | Nyem valve connector | Si valve connector | Tag huv tibsi siab |
1 | 1.0/0.9 | 50 | 2403 | 800 | 34*5 | 42*6 | 30*6 | 30*6 |
2 | 2.0/1.0 | 100 | 2906 | 1100 | 72*8 | 60*8 | 42*6 | 30*6 |
3 | 3.0/1.0 | 100 | 3245 | 1200 | 89*6 | 60*8 | 42*6 | 30*6 |
4 | 3.0/0.7 | 80 | 2900 | 1300 | 89*6 | 60*8 | 42*6 | 30*6 |
5 | 4.0/0.7 | 80 | 3035 | 1400 | 108*6 | 60*8 | 42*6 | 30*6 |
6 | 4.0/1.0 | 150 | 3164 | 1400 | 108*8 | 60*8 | 42*6 | 30*6 |
Cim npe nrov: pa roj carbon ntsug steel siab txog ntsha huab cua cia tank accumulator, Suav teb, hoobkas, manufacturers, tsum, customized, tsis tshua muaj nqe, muas, cheap












