1. no cav PLC xws li thiab kov npo tiv thaiv tsis muaj zog tas autocycle txoj kev qhib-kaw mould, noj, cua sov, hluav preservation, cua txias, demoulding thiab tso tso npe thov.
2. no cav welded los zoo square profile hlau thiab steel phaj, uas yog nyuam kub kho kom lub tshuab twb tsis muaj deformation, thiab muaj xauv siab tom qab tau assembled.
3. no tshuab siv tau nws thiab siab heev EPS kub allergic taug txoj cai, uas ua daim hlau zoo uas nws ib sab rau thiab tha xim sab hauv yog ib yam zoo meej. Nws kuj nce mus txog zoo kawg li zog txuag nyhuv.
4. txawm EPS kom sov allergic pom, lawv tsim nyog pipeline thiab siv nws tsim, uas kom productivity, thiab ua tau no tshuab rau hauv kev EPS kev lag luam.
5. ntau lub Cheebtsam lub ntsiab yog hom world-famous, kev txhim khu kev qha, ruaj khov zoo, lub neej ntev kev pab cuam thiab nkawm uas tsis muaj nqi.
6. no tshuab siv sib kis no siab hydraulic, hydraulic stripping, ingot zoo khiav khov kho thiab kaw ntom nti txhav tas.
7. ntau lawm high efficiency. Lub voj ntau lawm ntawm ib cov phaj yog 4-8min. Tsis siv neeg pneumatic them kom cov sij hawm ntau lawm.
8. cov qhov siab ntawm lub puab dimension yuav tsum tom ntawm 800-1220 hli.
Yam khoom | LWB2000AF | LWB3000AF | LWB4000AF | LWB6000AF | |
Puab cov kab noj hniav me me (hli) | 2050 x 1240 x 630 | 3080 x 1240 x 630 | 4000 x 1240 x 630 | 6120 x 1240 x 1030 | |
Thaiv loj (hli) | 2000 x x 600 (900-1200) | 3000 x x 600 (900-1200) | 4000 x x 600 (900-1200) | 6000 x x 1000 (900-1200) | |
Chav | Nkag | DN 150 | DN 150 | DN 150 | DN 200 |
Noj | 25 ~ 45 kg/hlis | 45 ~ 56 kg/hlis | 60 ~ 85 kg/hlis | 95 ~ 120 kg/hlis | |
Siab | 0.6 ~ 0.8Mpa | 0.6 ~ 0.8Mpa | 0.6 ~ 0.8Mpa | 0.6 ~ 0.8Mpa | |
Compressed cua | Nkag | 40 DN | 40 DN | 50 DN | DN 65 |
Noj | 1.5 ~ 2 m3/hlis | 1.5 ~ 2.5 m3/hlis | 1.8 ~ 2.5 m3/hlis | 2 ~ 3 m3/hlis | |
Siab | 0.6 ~ 0.8Mpa | 0.6 ~ 0.8Mpa | 0.6 ~ 0.8Mpa | 0.6 ~ 0.8Mpa | |
Lub tshuab nqus tsev txias dej | Nkag | 40 DN | 40 DN | 40 DN | 40 DN |
Noj | 0.4 m3/hlis | 0.6 m3/hlis | 0.8 m3/hlis | 1 m3/hlis | |
Siab | 0.2 ~ 0.4Mpa | 0.2 ~ 0.4Mpa | 0.2 ~ 0.4Mpa | 0.2 ~ 0.4Mpa | |
Faj | Nqus ntws | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
Hauv chav ntws | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | |
Blower daig | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
Peev | 4 min/hlis | 6 min/hlis | 7 min/hlis | 8 min/hlis | |
Kev cob cog rua Load/fais fab | 23.75 KW | 26.75Kw | 28.5KW | 37.75KW | |
Zuag qhia tag nrho Dimension (hli) | 5700 x 4000 x 3300 | 7200 x 4500 x 3500 | 11000 x 4500 x 3500 | 12600 x 4500 x 3500 | |
Yuag | 8000 kg | 9500 kg | 15000 kg | 18000 kg | |
Cim npe nrov: Nws pib moulding adjustable thaiv tshuab, Suav teb, hoobkas, manufacturers, tsum, customized, tsis tshua muaj nqe, muas, cheap














