1. qhov kev siv lub tshuab yog ntsug qauv, kev ua uas kis tau tus mob hydraulic siab. Ceev mould qhib thiab kaw, mould txhav nrees tas thiab ruaj khov kev kawm ntawv, uas siv lub tshuab txuag chav.
2. qhov kev siv lub tshuab siv PLC thiab kov vijtsam, nws nws yooj yim rau kev tswj.
3. qhov kev siv lub tshuab siv various expansion thiab ejecting rau hom txuag ntau chav, uas zoo ntawm cov khoom.
4. lub tshuab yog yooj yim rau koj khiav lag luam, tsis muaj kev kawm tau.
Yam khoom | LWH1210 | LWH1412 | LWH1513 | LWH1814 | |
Worktable Size(mm) | 1200×1000 | 1400×1200 | 1500×1300 | 1800×1400 | |
MaxStroke(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Chav | Entry(mm) | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 |
Noj | 5kg/hlis | 6kg/hlis | 6.5 kg/hlis | 7kg/hlis | |
Tuaj txog dej | Entry(mm) | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 |
Noj | 50 ~ 150 kg/hlis | 50 ~ 180 kg/hlis | 60 ~ 180 kg/hlis | 80 ~ 190 kg/hlis | |
Compressed cua nkag teb chaws | Entry(mm) | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 |
Noj | 1.5m3/hlis | 3/nws 2m | 3/nws 2m | 2.5m3/hlis | |
Lub sij hawm mus los | 70 ~ 140s | 80 ~ 160s | 90 ~ 180s | 100 ~ 200s | |
Kev cob cog rua Load | 6.6KW | 8.6KW | 8.6KW | 11KW | |
Yuag | 2600kg | 3400kg | 4000kg | 4500kg | |





LONGWELL, nrog rau kev muaj 20 xyoo, yog ib lub coob semi nws pib zoo moulding tshuab npuas ploj manufacturers thiab lwm tus neeg nyob hauv Suav teb. Nrog kev pab los ntawm cov khoom siab heev thiab cov tshuab, tag nrho cov khoom uas peb tseem yog zoo thiab tus nqi tsawg kawg. Txais tos yuav muaj cov pheej yig Mekas tshuab los ntawm peb lub hoobkas.
Cim npe nrov: semi pib zoo moulding tshuab rau ploj ua npuas ncauj, Suav teb, hoobkas, manufacturers, tsum, customized, tsis tshua muaj nqe, muas, cheap













